North Park Villas
Brf nr. | Lgh nr | RoK | Yta | Pris | Avgift | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 920kr | Såld | |
2 | 2 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 279kr | Såld | |
2 | 3 | 4 | 93 kvm | 3 290 000 kr | 3 422kr | Såld | |
2 | 4 | 4 | 93 kvm | 3 290 000 kr | 3 422kr | Såld | |
2 | 5 | 4 | 93 kvm | 3 290 000 kr | 3 422kr | Såld | |
2 | 6 | 4 | 93 kvm | 3 290 000 kr | 3 422kr | Såld | |
2 | 7 | 4 | 93 kvm | 3 290 000 kr | 3 422kr | Såld | |
2 | 8 | 4 | 93 kvm | 3 290 000 kr | 3 422kr | Såld | |
2 | 9 | 4 | 93 kvm | 3 290 000 kr | 3 422kr | Såld | |
2 | 10 | 4 | 93 kvm | 3 290 000 kr | 3 422kr | Såld | |
2 | 11 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 279kr | Såld | |
2 | 12 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 920kr | Såld | |
2 | 13 | 4 | 96 kvm | 3 390 000 kr | 3 528kr | Såld | |
2 | 14 | 4 | 96 kvm | 3 390 000 kr | 3 528kr | Såld | |
2 | 14 | 4 | 96 kvm | 3 390 000 kr | 3 528kr | Såld | |
2 | 16 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 920kr | Såld | |
2 | 17 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 920kr | Såld | |
2 | 18 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 920kr | Såld | |
2 | 19 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 920kr | Såld | |
2 | 22 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 920kr | Såld | |
2 | 23 | 4 | 118 kvm | 4 095 000 kr | 4 279kr | Såld | |
3 | 1 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 2 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 272kr | Såld | |
3 | 3 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 4 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 272kr | Såld | |
3 | 5 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 6 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 272kr | Såld | |
3 | 7 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 8 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 272kr | Såld | |
3 | 9 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 10 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 272kr | Såld | |
3 | 11 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 12 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 13 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 272kr | Såld | |
3 | 14 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 15 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 16 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 17 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 18 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 272kr | Såld | |
3 | 19 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 20 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 21 | 4 | 107 kvm | 3 780 000 kr | 3 914kr | Såld | |
3 | 22 | 4 | 117 kvm | 4 095 000 kr | 4 272kr | Såld |
Vill du veta mer om North Park Apartments? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.
Nomad Mäkleri Thomas Nordvall 0722-74 25 78 thomas@nomad.se
Nomad Mäkleri Jörgen Olsson 0707-33 01 01 jorgen@nomad.se